

500,00zł
Minikoparka Wacker EZ26 to najwydajniejszy model Zero w swojej klasie. Silnik wysokoprężny o dużej pojemności z systemem LUDV (Load Sensing System) i nowym systemem chłodzącym obiecuje wysoką wydajność i skuteczność. Kompaktowa i mocna konstrukcja zapewnia dłuższy okres eksploatacji. Model EZ26 dzięki niewielkiemu ciężarowi umożliwia transport z osprzętem dodatkowym za pomocą przyczepy 3,5 t. . Minikoparki Wacker z serii Zero Tail poradzą sobie nawet na najmniejszym placu budowy. Koparki nie mają nawisu, a kabina mieści się w obrębie gąsienic.
parametry eksploatacyjne |
|
| masa transportowa | 2.469 – 3.161 kg |
| ciężar roboczy | 2.571 – 3.262 kg |
| siła skrawania maks. | 15,3 kN |
| siła odspajania maks. | 22,5 kN |
| głębokość kopania maks. maks. | 2.744 mm |
| wysokość wysypu | 2.840 – 3.087 mm |
| promień urabiania maks. maks. | 4.806 mm |
| prędkość obrotowa nadwozia | 10 1/min |
| dł. x szer. x wys. | 4.266 x 1.570 x 2.414 mm |
| pojemność baku | 36 l |
parametry silnika |
|
| producent silnika | Yanmar |
| typ silnika | 3TNV76 |
| silnik | 3-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą |
| pojemność skokowa | 1.116 cm³ |
| prędkość obrotowa | 2.500 1/min |
| moc silnika wg ISO | 15,8 kW |
Bateria |
|
| akumulator | 44 Ah |
układ hydrauliczny |
|
| pompa robocza | Podwójna pompa o zmiennej objętości i dwie pompy zębate |
| maks. wydajność pompy | 30,5 + 30,5 l/min |
| maks. wydajność pompy | 20,2 + 7,2 l/min |
| ciśnienie robocze dla hydrauliki roboczej i jazdy | 225 bar |
| ciśnienie robocze mechanizm obrotu | 206 bar |
| zbiornik oleju hydraulicznego | 26,5 l |
układ jezdny |
|
| prędkość jazdy maks. | 3,8 km/h |
| szerokość gąsienicy | 300 mm |
| prześwit pojazdu | 277 mm |
lemiesz wyrównujący |
|
| szerokość | 1.570 mm |
| wysokość | 290 mm |
| suw maks., ponad powierzchnią | 380 mm |
| suw maks., poniżej powierzchni | 419 mm |